الاحداثيات
(شرقيات) | (شماليات) |
---|---|
734,158,894 | 223,198,748 |
734,331,533 | 223,215,749 |
734,393,588 | 223,001,892 |
734,303,225 | 223,999,328 |
734,277,568 | 223,117,449 |
734,177,378 | 223,104,455 |
الموقع
المملكة العربية السعودية
نوع المشروع
الدراسات الهيدرولوجية
الجهة المالكة
بلدية محافظة الليث
مدة المشروع
12/2022 – 02/2023